Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
CLN MAIN EUROPE 7Y (T3-7, 0 déf.) | XS1853266671 | Markit iTraxx Europe Série 29 | EUR | 7/10/2025 | |
CLN iTraxx Main S37 | XS2392180597 | Markit iTraxx Europe Série 37 | EUR | 7/10/2025 | |
CLN Leveradged iTraxx Main S38 | FR001400D7L2 | iTraxx Main Série 38 | EUR | 1/11/2028 | |
CLN Société Générale Avril 2022 | FR001400A233 | Société Générale (Subordinated) | EUR | 7/5/2027 | |
CLN Leveradged iTraxx Main S38 Novembre 2022 | FR001400DJ26 | iTraxx Main Série 38 | EUR | 1/11/2028 | |
Credit Linked Note Linde Décembre 2022 | FR001400EX84 | Linde PLC (Senior) | USD | 12/20/2027 | |
Crédit Linked Note Procter & Gamble Février 2023 | XS2471148663 | Procter & Gamble Co (Senior) | USD | 1/10/2028 | |
Crédit Linked Note Airbus Février 2023 | FR001400FZD9 | Airbus SE | USD | 12/20/2029 | |
Crédit Linked Note Kingdom of Spain Février 2023 | XS2458724882 | Kingdom of Spain | USD | 1/9/2030 | |
CLN Main Septembre 2022 | XS2538449906 | iTraxx Main Série 37 | EUR | 6/21/2027 | |
CLN iTraxx Main S38 Mars 2023 | XS2590577289 | iTraxx Main Série 38 | EUR | 12/20/2027 | |
CLN Main 6-9 Janvier 2023 | XS2569104545 | iTraxx Main Série 38 | EUR | 12/20/2027 | |
Tranched CLN Zero Recovery Credit Linked Notes due 2026 | XS2442514712 | iTraxx Main Série 38 | EUR | 1/9/2026 | |
CLN Main 5-8 Mai 2020 | XS2123796034 | iTraxx Main Série 33 | EUR | 7/7/2025 | |
CLN Main 5-8 Janvier 2023 | XS2570619739 | iTraxx Main Série 38 | EUR | 12/20/2027 | |
CLN Main 4 - 7 Fevrier 2022 | XS2105978162 | Markit iTraxx Europe Series 36 | EUR | 12/20/2026 | |
CLN Main 4-7 Juin 2022 | XS2378603901 | Markit iTraxx Europe Série 37 | EUR | 7/12/2027 | |
CLN iTraxx Main 4-7 Mai 2022 | XS2476279448 | Markit iTraxx Europe Série 37 | EUR | 6/21/2027 | |
CLN Main S37 80% | XS2466537474 | Markit iTraxx Europe Série 37 | EUR | 6/21/2027 | |
CLN Main 6-9 76.95% | XS2425352940 | Markit iTraxx Europe Série 38 | EUR | 1/10/2028 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF