| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Autocall Memory WO - Eni, Ferrari, Volkswagen AG | XS3103238617 | Volkswagen AG (Pref), Eni, Ferrari N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Autocall Memory WO - BNP, EON, Roche | XS3103238534 | BNP Paribas, E.ON SE, Roche Holding | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Plus Security Worst Of Note Décembre 2025 | XS2912606162 | Euro Stoxx 50, Nikkei 225, S&P 500 | EUR | Invalid DateTime | |
| Worst Of (Stellantis, Volkswagen, Porsche) | XS2966741097 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stellantis NV, Volkswagen AG (Pref) | EUR | Invalid DateTime | |
| Millésime Engie 1.20 Février 2025 | DE000UP1TLR5 | Solactive ENGIE SE EOD AR 1.2 Index (2024-05-14) | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memoire 85 Tesla Nvidia Décembre 2024 | XS2903105125 | Nvidia Corp, Tesla Inc | EUR | Invalid DateTime | |
| Lotus 26 Delivery Hero Juin 2025 | FR001400ZJE9 | Delivery Hero SE | EUR | Invalid DateTime | |
| Lotus 27 Hello Fresh Juin 2025 | FR001400ZJU5 | Hellofresh SE | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI