| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Callable Fixed Rate Note | XS2550204809 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Obligation Equilibre Spirica Mai 2023 | FR001400HEW0 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Note Taux Fixe Juillet 2023 | FR1CIBFS5862 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Callable Fixed Rate | FRSG000301G6 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Taux Juillet 2023 | FR1CIBFS7207 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Euro Coupon Défensif Juillet 2023 | FR1CIBFS9583 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Obligation Equilibre Spirica Juillet 2023 | FR001400I962 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Obligation Equilibre Spirica Juin 2023 | FR001400IA61 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Horizon Callable Octobre 2023 | FR001400J6D5 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Callable Taux Fixe Novembre 2023 | FR001400J6C7 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Taux Fixe Callable 8Y Juillet 2023 | FR001400IAU0 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Obligation Taux Fixe Décembre 2023 | FR001400JOB9 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Taux Fixe Décembre 2023 | FR2CIBFS0698 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Note Taux Fixe Novembre 2023 | FR001400JB93 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Fixed Rate Callable 2027 | XS2517729328 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Note Taux Fixe Décembre 2023 | FR001400J515 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Taux Novembre 2023 | FR001400JCM1 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Acacia 3 | FR2CIBFS0979 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| CFB Taux Fixe 2024 6.25 | XS2689040694 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Taux Fixe Rappelable Novembre 2023 | FRSG000304I6 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI