| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Autocall Oxygène TotalEnergies 69 | FRIP000014V6 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| K-SYLOAN Transatlantic Leaders 2024 | XS2913185844 | Transatlantic Top Leaders Index 50 points AR | EUR | Invalid DateTime | |
| Jade 14 CA decrement 1.05 | FR1459AB5000 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Mensuel Multi Secteur Février 2025 | FR001400T9Y3 | Morningstar Eurozone Multi-Sector Select 20 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Rendement Décembre 2024 | FR001400RRT7 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| ESG Leaders 10 | FR001400RU66 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene BNP Paribas 52 | FRIP00001670 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene TotalEnergies 70 | FRIP00001688 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Bouygues 32 | FRIP00001696 | Bouygues | EUR | Invalid DateTime | |
| SMN Bouygues 1.80 Janvier 2025 | XS2948596833 | Euronext G Bouygues 030524 Decrement 1.80 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Action Stellantis - Août 2024 - Part A | FRSG00014ZR2 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif TotalEnergies Janvier 2025 | FRIP000016E7 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif ASML HOLDING Janvier 2025 | XS2938917619 | ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Bouygues Janvier 2025 | XS2938917882 | Bouygues | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygène SX7E 83 | FRIP000016J6 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Diversification Monde Janvier 2025 | FRIP00000U20 | iEdge Transatlantic Jumbo 40 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Action TotalEnergies Mars 2025 - Part A | FRIP00000ZK7 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygène ASML I | FRSG00015RV8 | ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygène SX7E 84 | FR001400X6S5 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action TotalEnergies N 71 | FRSG00015S17 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI