| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | |
|---|---|---|---|---|
| XS2286850206 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0014001QF7 | Euro Évolution | EUR | Richiamo | |
| FR0014008H96 | LFDE International Selection | EUR | Richiamo | |
| FR0014009UN6 | LFDE International Selection | EUR | Richiamo | |
| CH1271355898 | Micron Technology Inc, Société Générale | EUR | Richiamo |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI