| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | |
|---|---|---|---|---|
| XS2286850206 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0014001QF7 | Euro Évolution | EUR | Richiamo | |
| FR0014008H96 | LFDE International Selection | EUR | Richiamo | |
| FR0014009UN6 | LFDE International Selection | EUR | Richiamo | |
| CH1271355898 | Micron Technology Inc, Société Générale | EUR | Richiamo | |
| FR001400PZJ5 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | Richiamo |
Feefty SAS - Capitale sociale 76 498,13€ - SIREN 844765578 - RCS Nanterre - Codigo APE 7022Z - Società di investimento autorizzata dall’ACPR (CIB 18083) per l’erogazione di servizi di consulenza in materia di investimenti, soggetta alla vigilanza dell’ACPR e dell’AMF - Intermediario assicurativo iscritto all’ORIAS con il n. 19001259 (orias.fr) - Membro dell’AMAFI - Membro dell'AMAFI