Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
---|---|---|---|---|---|
Fixed Rate Non Callable Octobre 2022 | FR001400D179 | Euro Stoxx 50 | EUR | Scadenza | |
Fixed Rate Non Callable Novembre 2022 | FR001400DRS9 | Euro Stoxx 50 | EUR | Scadenza | |
Fixed Rate Non Callable Décembre 2022 | FR001400E9A0 | Euro Stoxx 50 | EUR | Scadenza | |
Fixed Rate Non Callable + Call Décembre 2022 | FRSG000138Q1 | Euro Stoxx 50 | EUR | Scadenza | |
Fixed Rate Non Callable sur SX5E Mars 2023 | FR001400G8T0 | Euro Stoxx 50 | EUR | Scadenza | |
ARAR Taux Fixe 3 ans SG | FRSG00013T83 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI