| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | |
|---|---|---|---|---|
| FR001400D179 | Euro Stoxx 50 | EUR | Scadenza | |
| FR001400DRS9 | Euro Stoxx 50 | EUR | Scadenza | |
| FR001400E9A0 | Euro Stoxx 50 | EUR | Scadenza | |
| FRSG000138Q1 | Euro Stoxx 50 | EUR | Scadenza | |
| FR001400G8T0 | Euro Stoxx 50 | EUR | Scadenza | |
| FRSG00013T83 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR001400KX94 | Euro Stoxx 50 | EUR | Scadenza |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI