Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
---|---|---|---|---|---|
Fixed Rate Non Callable Octobre 2022 | FR001400D179 | Euro Stoxx 50 | EUR | Matured | |
Fixed Rate Non Callable Novembre 2022 | FR001400DRS9 | Euro Stoxx 50 | EUR | Matured | |
Fixed Rate Non Callable Décembre 2022 | FR001400E9A0 | Euro Stoxx 50 | EUR | Matured | |
Fixed Rate Non Callable + Call Décembre 2022 | FRSG000138Q1 | Euro Stoxx 50 | EUR | Matured | |
ARAR Taux Fixe 3 ans SG | FRSG00013T83 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF