Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
---|---|---|---|---|---|
Novatio 2016 | FR0013185428 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Richiamo | |
Stoxx Optimum | FR0011346410 | Euro Stoxx 50 | EUR | Scadenza | |
Equinoxe Septembre 2026 | FR0013133675 | CAC Large 60 EW ER | EUR | Richiamo | |
Horizon Septembre 2017 | FR0013263985 | SBF Top 80 EW Dec 50pt | EUR | Richiamo | |
Perspective Septembre 2017 | FR0124470297 | SBF Top 80 EW Dec 50pt | EUR | Richiamo | |
Autocall Performance SX7E Novembre 2020 | FR0014000CZ7 | Euro Stoxx Banks | EUR | Richiamo | |
K Transatlantique Performance Juillet 2020 | FR0013520251 | Solactive Transatlantique 5% AR Index | EUR | Richiamo | |
Autocall Performance SX7E Décembre 2021 | FRSG000128A6 | Euro Stoxx Banks | EUR | Richiamo | |
Autocall Performance Airbus Décembre 2021 | FRSG000128B4 | Airbus SE | EUR | Richiamo | |
CA Indicia Euro Janvier 2019 | FR0013391893 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF