Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur Double Opportunité Janvier 2025 | FR0013443017 | Euro Stoxx 50 | EUR | 1/17/2025 | |
Conservateur Double Opportunité Janvier 2026 | FR0013442977 | Euro Stoxx 50 | EUR | 1/16/2026 | |
Conservateur Double Opportunité Janvier 2027 | FR0013443041 | Euro Stoxx 50 | EUR | 1/15/2027 | |
Conservateur Double Opportunité Septembre 2025 | FR0013429032 | Euro Stoxx 50 | EUR | 10/7/2025 | |
Conservateur Double Opportunité Septembre 2027 | FR0013428596 | Euro Stoxx 50 | EUR | 10/7/2027 | |
Conservateur Double Opportunité Juillet 2025 | FR0013412228 | Euro Stoxx 50 | EUR | 7/11/2025 | |
Conservateur Double Opportunité Juillet 2027 | FR0013412251 | Euro Stoxx 50 | EUR | 7/12/2027 | |
Conservateur Double Opportunité Juillet 2029 | FR0013412202 | Euro Stoxx 50 | EUR | 7/12/2029 | |
Conservateur Double Opportunité 8 | FR0013397072 | Euro Stoxx 50 | EUR | 5/7/2029 | |
Conservateur Double Opportunité 7 | FR0013397106 | Euro Stoxx 50 | EUR | 5/7/2027 | |
Conservateur Double Opportunité 6 | FR0013396983 | Euro Stoxx 50 | EUR | 5/7/2025 | |
Conservateur Double Opportunité 5 | FR0013370970 | Euro Stoxx 50 | EUR | 1/4/2029 | |
Conservateur Double Opportunité 4 | FR0013370996 | Euro Stoxx 50 | EUR | 1/6/2025 | |
Conservateur Double Opportunité 3 | FR0013346715 | Euro Stoxx 50 | EUR | 10/6/2028 | |
Eurostoxx Absolu Octobre 2023 | FR001400JF32 | Euro Stoxx 50 | EUR | 11/7/2028 | |
Twin Win Euro Stoxx Banks – 4 ans – Mai 2027 | FR001400G8D4 | Euro Stoxx Banks | EUR | 5/19/2027 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF