Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur Double Opportunité Janvier 2028 | FR001400D3O5 | CAC 40 ESG | EUR | Invalid DateTime | |
Conservateur Double Opportunité Janvier 2029 | FR001400D4A2 | CAC 40 ESG | EUR | Invalid DateTime | |
Conservateur Double Opportunité Janvier 2030 | FR001400D4B0 | CAC 40 ESG | EUR | Invalid DateTime | |
Conservateur Double Opportunité Mai 2028 | FR001400F4E2 | Euro Stoxx 50 ESG | EUR | Invalid DateTime | |
Conservateur Double Opportunité Mai 2029 | FR001400F4F9 | Euro Stoxx 50 ESG | EUR | Invalid DateTime | |
Conservateur Double Opportunité Mai 2030 | FR001400F4G7 | Euro Stoxx 50 ESG | EUR | Invalid DateTime | |
Conservateur Double Opportunité Juin 2028 G2 | FR001400GBC0 | Euro Stoxx 50 ESG | EUR | Invalid DateTime | |
Conservateur Double Opportunité Juin 2029 G2 | FR001400GBD8 | Euro Stoxx 50 ESG | EUR | Invalid DateTime | |
Conservateur Double Opportunité Juin 2030 G2 | FR001400GBB2 | Euro Stoxx 50 ESG | EUR | Invalid DateTime | |
Conservateur Double Opportunité Octobre 2028 | FR001400ID01 | Euro Stoxx 50 ESG | EUR | Invalid DateTime | |
Conservateur Double Opportunité Octobre 2029 | FR001400IDM1 | Euro Stoxx 50 ESG | EUR | Invalid DateTime | |
Conservateur Double Opportunité Octobre 2030 | FR001400IDL3 | Euro Stoxx 50 ESG | EUR | Invalid DateTime | |
Conservateur Double Opportunité Février 2029 | FR1459AB1447 | Euro Stoxx 50 ESG | EUR | Invalid DateTime | |
Conservateur Double Opportunité Février 2030 – 6 ans | FR1459AB1454 | Euro Stoxx 50 ESG | EUR | Invalid DateTime | |
Conservateur Double Opportunité Février 2031 – 7 ans | FR1459AB1488 | Euro Stoxx 50 ESG | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF