| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Objectif Taux Progressifs Mars 2023 | XS2543841949 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Note Taux Fixe Août 2023 | FR001400GQX4 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Fixed Rate Notes Avril 2023 | XS2061721853 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Step Up Non Callable Avril 2023 | XS2543850932 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Fixed Rate Note Septembre 2022 | XS2493962570 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Eurocoupon Défensif Décembre 2022 | XS2482232787 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Taux Fixe Novembre 2023 | FR1459AB1819 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Coupon Protect 5ans (I) | XS2543846740 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Taux Fixe Décembre 2022 | FR001400DPX3 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Ingef2i Avril 2023 | FR001400F9N2 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Taux fixe in fine 4.50 p.a. EUR 6 ans | XS2688915441 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| 7-Year Eur Denominated Fixed Rate Notes | XS2654043244 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Note Taux Fixe 3.20% Septembre 2032 100% Capital Protégé | XS2480989610 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Note Taux Fixe In Fine Octobre 2023 | FR001400KR92 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| BFCM 1,875%19-180629 EMTN | FR0013425162 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Taux Fixe In Fine 7 ans- Décembre 2023 | XS2688898415 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Obligation Globe Novembre 2028 | FR001400JNK2 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Vital Taux Fixe 2028 | FR001400GDU8 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI