Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Rendement CMS Mai 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.00%) | FR3CIBFS1109 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Stratégie Patrimoine A Juillet 2024 (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓3.00%) | FR001400PGO5 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Bearish CMS 10Y Septembre 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.00%) | FRSG000153H9 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
K Rendement CMS Mai 2024 (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓2.90%) | FR2CIBFS8097 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Finance Autocall CMS 05/2032 (Rappel ↓2.25% | Coupon ↓3.00%) | FRSG000150V6 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Taux Mi-Juin 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.20%) | FR1459AB3138 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Juillet 2024 - Part A (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓3.00%) | FR001400Q7U8 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Autocall Bearish Taux 10 ans Juin 2024 (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓3.00%) | FR001400QAR9 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix CMS Mai 2024 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓3.45%) | FR001400P645 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Bearish CMS 10Y Juin 2024 (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓3.20%) | FR001400PBE7 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Juin 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.00%) | XS2769470100 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Note Phoenix Taux CMS Juin 2024 (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓3.00%) | FR001400P868 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Bearish France Octobre 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.50%) | FR3CIBFS2834 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix CMS Juin 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.10%) | FR001400Q1W7 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Kermony Guardian SG 0624 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.00%) | FR001400PBJ6 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Rendement Taux Trimestriel 2024 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓3.00%) | FR001400PGI7 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Août 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.50%) | FRSG000151Y8 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix G Rendement Mai 2024 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓3.00%) | FR001400P140 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
12Y Phoenix on EUR CMS10y (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓3.00%) | XS2777192076 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
H Phoenix CMS Juillet 2024 GP (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.00%) | FR001400PT04 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI