| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FR001400YAG6 | OAT 10Y FR | EUR | 30/06/2037 | |
| FR3CIBFS8179 | OAT 10Y FR | EUR | 30/03/2035 | |
| FR0014010D54 | OAT 10Y FR | EUR | 05/10/2037 | |
| XS3010063819 | OAT 10Y FR | EUR | 23/05/2035 | |
| FRSG00016NU7 | USD SOFR ICE Swap Rate 10Y | USD | 27/07/2037 | |
| XS2769529608 | OAT 10Y FR | EUR | 20/07/2037 | |
| FR3CIBFS7767 | OAT 10Y FR | EUR | 27/02/2037 | |
| XS2755639866 | OAT 10Y FR | EUR | 15/04/2037 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI