| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Digitale Mémoire Eurostoxx 50 | XS2488869608 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Euro Alternative 2026 | FR0013170057 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Digit Mémoire Euro Stoxx 50 Décembre 2022 | FR001400D9X3 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Distribution Trimestrielle Mémoire France Novembre 2022 | FRSG000133J7 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | Invalid DateTime | |
| Barrier Reverse Convertible Coupon Conditionnel SPEZPDET Octobre 2022 | XS2482220931 | S&P Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Barrier Reverse Convertible SPTPPDET Novembre 2022 | XS2482220857 | S&P Transatlantic 50 Net Zero 2050 ParisAligned Select 50 Point Decrement Index (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
| Distribution Trimestrielle Mémoire Europe Novembre 2022 | FRSG000133I9 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Horizon SX5E Novembre 2023 | FR001400J7X1 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Digit Harmonie Juin 2023 | FR001400GRC6 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Horizon Eurostoxx 50 Décembre 2023 | FR001400LAV2 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Protect Coupon Banques 2022 | XS2456989842 | S&P Eurozone LargeMidCap Banks (Industry Group) 50 D | EUR | Invalid DateTime | |
| Digit Memoire Septembre 2023 | FRSG000141M4 | MSCI EMU Circular Economy Sustainable Impact Select 50 D | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Plus Worst Of on Orange SA and Nokia Oyj | XS2378993005 | Orange, Nokia OYJ | USD | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI