| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | |
|---|---|---|---|---|
| XS1996455959 | S&P 500 | USD | Maturité | |
| FR001400H9C3 | SPDR Gold Shares | USD | Maturité | |
| XS2596497656 | Euro Stoxx 50 | EUR | Maturité | |
| DE000HB75CE8 | FTSE MIB | EUR | Maturité | |
| FR1459AB2080 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| CH1316648612 | TotalEnergies | EUR | Maturité | |
| XS2638668868 | Michelin | EUR | Maturité |
Feefty SAS - Capital social 76 498,13€ - SIREN 844765578 - RCS Nanterre - Code APE 7022Z - Entreprise d’investissement agréée par l’ACPR (CIB 18083) pour le service de conseil en investissement, soumise au contrôle de l’ACPR et de l’AMF - Courtier en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 19001259 (orias.fr) - Membre de l’AMAFI