Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
---|---|---|---|---|---|
K Taux Fixe Janvier 2023 | XS2482418618 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
Note Taux Fixe Septembre 2023 | FR001400HOQ1 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
Euro Coupon Défensif Octobre 2023 | FR2CIBFS0318 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
Note Taux Fixe Février 2023 | CH1206399987 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
Note Taux Fixe 5,40% Décembre 2023 | FR1459AB0746 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
Fixed Rate Callable Octobre 2023 | FR001400LDX2 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
Rendement Fixe Décembre 2023 | FR2CIBFS1217 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
Taux Fixe Décembre 2023 | XS2688940712 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
K Taux Fixe Décembre 2023 | FR2CIBFS2199 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
Callable Taux Fixe G Décembre 2023 | FR001400LKO6 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
Opportunité Note Taux Fixe Janvier 2024 | FR001400LOB5 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
Callable Note Taux Fixe Décembre 2023 | FR001400KWV8 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
Note fixe Callable Janvier 2024 G | XS2688970461 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
Note Fixe Callable Janvier 2024 | FR1459AB2015 | Fixed Rate | EUR | Rappelé |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF