Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
---|---|---|---|---|---|
ADP RENDEMENT MARS 2018 | FR0013306503 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
Zen Autocall Octobre 2017 | FR0013274933 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
ADP OPPORTUNITÉ MARS 2019 | FR0013398401 | BNP Paribas, Engie, Renault, Veolia Environnement, STMicroelectronics | EUR | Rappelé | |
Gresham Objectif Semestriel Février 2020 | XS2105968361 | Euro Stoxx Select Dividend 30 | EUR | Rappelé | |
K Total Sélection Juillet 2018 | XS1792264134 | TotalEnergies | EUR | Rappelé | |
Zen Novembre 2017 | FR0013275856 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
Autocall Coupon Banques Mai 2021 Part B | FR00140028W6 | Euro Stoxx Banks | EUR | Rappelé | |
Autocall Coupon Banques Mai 2021 Part A | FR00140028X4 | Euro Stoxx Banks | EUR | Rappelé | |
Duo Cap Banques 2022 | FR0014008QY3 | Bloomberg Transatlantic Top Banks Decrement 50 Point Index EUR | EUR | Rappelé | |
Euro Coupon Privilège 2021 | FR0014001MW1 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Rappelé | |
Duo Rendement Semestriel Europe Avril 2022 | FRSG00012C18 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Rappelé | |
Phoenix Combo Transat Tech Avril 2022 | FR001400A3L4 | Solactive Europe and United States Technology 30/70 Index AR | EUR | Rappelé | |
Duo Rendement Semestriel SoFrance Mai 2022 | XS2024875564 | Solactive France 20 EW NTR 5% AR | EUR | Rappelé | |
Duo Rendement Semestriel France Mai 2022 | FRSG00012CV7 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | Rappelé | |
Phoenix Duo Banques Mars 2023 | FRSG00013MF7 | Euro Stoxx Banks | EUR | Rappelé | |
Tamaris 17 Indice BNP Décrement 3.85 points | FR1459AB1785 | Euronext G BNP 010622 GR Decrement 3.85 Index | EUR | Rappelé | |
Opportunité Société Générale Mai 2023 | XS2481059256 | Euronext G Societe Generale 261021 GR Decrement 1.80 | EUR | Rappelé |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF