| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | |
|---|---|---|---|---|
| XS2286850206 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0014001QF7 | Euro Évolution | EUR | Rappelé | |
| FR0014008H96 | LFDE International Selection | EUR | Rappelé | |
| FR0014009UN6 | LFDE International Selection | EUR | Rappelé | |
| CH1271355898 | Micron Technology Inc, Société Générale | EUR | Rappelé |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI