Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
---|---|---|---|---|---|
Duo Mix Note (30%/3% | 70%/2.8%) | XS2286850206 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
Duo Mix Athéna Mars 2021 (70%/2.1% | 30%/1.8%) | FR0014001QF7 | Euro Évolution | EUR | Rappelé | |
Duo Mix International Sélection Mai 2022(70%/2.10% | 30%/1.5%) | FR0014008H96 | LFDE International Selection | EUR | Rappelé | |
Duo Mix International Sélection Juillet 2022 (70%/2.10% | 30%/1.5%) | FR0014009UN6 | LFDE International Selection | EUR | Rappelé | |
Duo Mix Micron Technology / SG (50%/2.25% | 50%/4%) | CH1271355898 | Micron Technology Inc, Société Générale | EUR | Rappelé |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF