| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | |
|---|---|---|---|---|
| XS2286850206 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0014001QF7 | Euro Évolution | EUR | Rappelé | |
| FR0014008H96 | LFDE International Selection | EUR | Rappelé | |
| FR0014009UN6 | LFDE International Selection | EUR | Rappelé | |
| CH1271355898 | Micron Technology Inc, Société Générale | EUR | Rappelé | |
| FR001400PZJ5 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | Rappelé |
Feefty SAS - Capital social 76 498,13€ - SIREN 844765578 - RCS Nanterre - Code APE 7022Z - Entreprise d’investissement agréée par l’ACPR (CIB 18083) pour le service de conseil en investissement, soumise au contrôle de l’ACPR et de l’AMF - Courtier en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 19001259 (orias.fr) - Membre de l’AMAFI