Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
---|---|---|---|---|---|
Eurostoxx Rendement Novembre 2018 | FR0013367216 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Rendement Banques 2019 | FR0013436102 | Euro Stoxx Banks | EUR | Called | |
Eurostoxx Rendement Novembre 2019 | FRSG00010CC1 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Phoenix SX7E | XS1881358383 | Euro Stoxx Banks | EUR | Called | |
Phoenix Indice SOLKESG | FR0013310356 | Solactive Euro 50 ESG 5.5% AR Index | EUR | Called | |
ADP Rendement Décembre 2019 | FRSG00010G16 | Euro Stoxx Banks | EUR | Called | |
Best-Stoxx | FR0012637320 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Called | |
Phoenix Autocall Déclic LVMH/Total/CAC | FR0013399235 | LVMH, TotalEnergies, CAC 40 | EUR | Called | |
Phoenix Autocall Pernod Ricard/L'Oréal/Air Liquide | FR0013412335 | Air Liquide, Pernod Ricard, L'Oréal | EUR | Called | |
Rendement Semestriel EWC 2017 | FR0013287034 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Called | |
Eurostoxx Rendement Septembre 2019 | FRSG00010AU7 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Privilège 2030 | FR0013466786 | Kering | EUR | Called | |
Rendement Trimestriel EWC Juin 2019 | FR0013407129 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Called | |
Phoenix Action Bouygues SA | FRSG00010TE1 | Bouygues | EUR | Called | |
Millesime Printemps 2017 | FR0013240132 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Phoenix Axa SA | CH0519699935 | AXA | EUR | Called | |
Phoenix Eurostoxx 50 | FR0013284874 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Phoenix SX5E | FRSG00010SW5 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Autocall Coupon Février 2019 | FR0013375417 | CAC Large 60 EW ER | EUR | Called | |
Hexagone Semestriel Août 2019 | FR0013426624 | CAC Large 60 EW ER | EUR | Called |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF