| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| EMTN Autocall Kering Avril 2026 | XS2324808158 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Daily Energy Dégressif Novembre 2024 | FRIP00000YC7 | iEdge Europe Energy 15 Capped Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Bouygues Fix Div 1.70eur Décembre 2024 | DE000UP2R305 | Solactive BOUY EOD AR 1.7 Index (2024-04-30) | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance 80 Stellantis Decrement 1.34 Octobre 2024 | XS2866217834 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
| Renault Dégressif Mai 2024 | FR001400OGT7 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Dégressif Stellantis Decrement 1.20 Octobre 2024 | XS2873378926 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| EMTN Nexautocall Degressif Stellantis Juillet 2024 | FR1459AB3674 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Transat Energie dégressif Juin 2024 | DE000UM3U698 | Bloomberg Transatlantic Top 40 Oil and Gas Decrement 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Stellantis 1.35 EUR | XS2653946710 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
| 10-Year EUR Autocallable Notes on EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | XS2688942411 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
| Europe Resources Degressif Juin 2024 | FRIP00000FG7 | MerQube Europe Large Cap Basic Resources 20-50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Eurozone Décembre 2024 | FRIP000012D8 | iEdge Core Eurozone Core Sectors Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Smart Basic Resources Septembre 2024 | FRSG000153M9 | iStoxx Europe 600 Basic Resources GR Decrement 50 EUR Price | EUR | Invalid DateTime | |
| Angelu 2024 | FR001400RWT7 | iEdge Europe Selection Opportunite 10 EW Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Fréquence Privilège Décembre 2024 | FR1459AB4839 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance Société Générale Decrement Décembre 2024 | DE000UP2SA72 | Solactive Societe Generale EOD AR 1.15 Index (2024-05-27) | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Mensuel Credit Agricole Decrement Decembre 2024 | FRIP00000TC7 | Solactive Crédit Agricole EOD GR Decrement 1.05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Privilège France Mensuel Décembre 2024 | FR001400TGH1 | Solactive France 20 EW NTR 5% AR | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Dégressif Quotidien Basic Resources Decembre 2024 | DE000UP21ZU2 | Bloomberg Europe DM Top 30 Basic Resources Decrement 50 Points Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Escalier Stellantis Octobre 2024 | XS2482218364 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI