Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Fréquence Privilège Stellantis D1.20 Août 2024 | FRIP00000J82 | Solactive Stellantis AR 1.2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
K Action Total Septembre 2024 | FR001400QS46 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Privilège Septembre 2024 | FR001400NCM3 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
SMN Scor 1.80 Juillet 2024 | XS2835128278 | Scor Fix Div 1.80 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Trimestriel BR Dégressif Mai 2024 | FRSG00014SL0 | iStoxx Europe 600 Basic Resources GR Decrement 50 EUR Price | EUR | Invalid DateTime | |
K Orange Dividende Forfaitaire 0,80 EUR Dégressif Juillet 2024 | FR001400Q8P6 | iEdge Orange SA Decrement 0.8 EUR GTR Series 1 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Semestriel Ferrari Stellantis Pirelli Janvier 2024 | XS2688699136 | Ferrari N.V., Pirelli & C. SpA, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Semestriel BTS Février 2022 | XS2348455275 | BMW Group, Tesla Inc, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif GAFAM Septembre 2024 | DE000UM82NH4 | Amazon.com Inc, Apple Inc, Alphabet Inc (A Shares), Meta Platforms Inc., Microsoft Corp | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Asynchrone Auto Juin 2021 | XS2288484178 | Ferrari N.V., Renault, Stellantis N.V., Volkswagen AG | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Semestriel Automobiles PFS Février 2022 | XS2033214227 | Ferrari N.V., Porsche Automobil Holding SE, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Semestriel PFR Octobre 2021 | CH1143299449 | Ferrari N.V., Porsche Automobil Holding SE, Rolls-Royce Holdings PLC | EUR | Invalid DateTime | |
AV Rhéa Basic Resources | FRIP00000EL0 | MerQube Europe Large Cap Basic Resources 20-50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Trimestriel Climat Octobre 2021 | FR0014006086 | iEdge Europe Climate EW 40 Dec 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif France Octobre 2024 | FR001400RYJ4 | BNP Paribas, AXA, Bouygues, TotalEnergies, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Semestriel MAPS Novembre 2021 | XS2320976470 | AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sanofi | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall HRLP Mars 2022 M1 | FRSG00012MI3 | Hermès International, Ralph Lauren Corp, Porsche Automobil Holding SE | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI