Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Oxygene BNP Paribas 45 | FRIP000011L3 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygène TotalEnergies 67 | FRIP000011W0 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Semestriel Airbag ENI 0.96 Novembre 2024 | XS2876257580 | FTSE Eni 0.96 Fixed Point Decrement Act-365 2022 Jan04 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene BNP Paribas 46 | FRIP00001233 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Europe Ambition Septembre 2023 | XS2653927256 | S&P Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
Medicis 4 Orange Decrement 0.75 points | FRIP00000ZA8 | MerQube ORAN 0.75 Index Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall WO Actions Renault / Stmicroelectronics Février 2024 | FRSG00014D80 | Renault, STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
K Action Mercedes Décrément 5.0 | FR001400RLY0 | MerQube MBGN 5.0 Index Points Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Oxygene Euro SX5E Décembre 2024 | XS2903133929 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Oxygene Dollar SX5E Décembre 2024 | XS2903134067 | Euro Stoxx 50 | USD | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene BNP Paribas 47 | FRIP00001357 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene BNP Paribas 49 | FRIP00001365 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene BNP Paribas 48 | FRIP00001373 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygène Action TotalEnergies 68 | FRSG00015LO6 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygène BNP Paribas 50 | FRIP000013I5 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Daily Oxygène Novembre 2024 | FR001400RQH4 | Morningstar Eurozone ex-Energy Select 20 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygène BNP Paribas Décembre 2024 | FRIP000013O3 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Airbag BNP Décembre 2024 | FRSG00015MM8 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygène Orange 26 | FRIP00001415 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
Quartz 42 Credit Agricole decrement 1.05 points | FR5272AB0841 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI