Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Airbag Total 5Y S NC1Y -50 | XS2729044482 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Omega 37 CA Decrement 1.05 points | FR1459AB3310 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Mensuel Airbag Action Kering Novembre 2029 | XS2854429409 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
CIBC Sweet Autocall 5 ans sur ASML en EUR | XS2934618724 | ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
Conviction Premium Daily Décembre 2024 | FR001400S102 | iEdge Multi-Secteur Premium Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygène BNP Paribas 51 | FRIP000014T0 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygène TotalEnergies 69 | FRIP000014V6 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
K-SYLOAN Transatlantic Leaders 2024 | XS2913185844 | Transatlantic Top Leaders Index 50 points AR | EUR | Invalid DateTime | |
Exigence 23 | FRIP00000IR8 | iEdge Core Eurozone Core Sectors Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Jade 14 CA decrement 1.05 | FR1459AB5000 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Mensuel Multi Secteur Février 2025 | FR001400T9Y3 | Morningstar Eurozone Multi-Sector Select 20 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Rendement Décembre 2024 | FR001400RRT7 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
ESG Leaders 10 | FR001400RU66 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene BNP Paribas 52 | FRIP00001670 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene TotalEnergies 70 | FRIP00001688 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Bouygues 32 | FRIP00001696 | Bouygues | EUR | Invalid DateTime | |
SMN Bouygues 1.80 Janvier 2025 | XS2948596833 | Euronext G Bouygues 030524 Decrement 1.80 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Action Stellantis - Août 2024 - Part A | FRSG00014ZR2 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif TotalEnergies Janvier 2025 | FRIP000016E7 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif ASML HOLDING Janvier 2025 | XS2938917619 | ASML Holding | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI