Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Oxygene SX7E 81 | FRIP00000YN4 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene BNP Paribas 42 | FRIP00000Z82 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Marc Objectif WO BNP / Crédit Agricole / Société Générale Novembre 2024 | FRIP00000ZH3 | Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Marc Objectif WO Renault / Stellantis / Volkswagen Novembre 2024 | FRIP00000ZI1 | Stellantis N.V., Renault, Volkswagen AG (Pref) | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene SX7E 82 | FRIP00000ZQ4 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Crédit Agricole 33 | FRIP00000ZP6 | Crédit Agricole | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Action Unicredit Juillet 2024 | XS2811853907 | UniCredit SpA | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Premium Luxe Mai 2024 | XS2688790216 | Morningstar Luxury Goods Static Select 10 D 50 P GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygène TotalEnergies 66 | FRIP00000ZW2 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Alpha Action Crédit Agricole Decrement 1.05 EUR Septembre 2024 Bis | FRIP00000P68 | Solactive Crédit Agricole EOD GR Decrement 1.05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygène Bouygues 30 | FRIP00001019 | Bouygues | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Luxe Decembre 2024 | FRIP00001050 | MerQube Eurozone Consumer Products & Services10 50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygène Bouygues 31 | FRIP000010I1 | Bouygues | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Airbag Action ASML Novembre 2024 | FR1459AB4870 | ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Oxygène Eurostoxx 50 | FRSG00015II4 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Total Janvier 2025 | FRIP00001134 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Perspectives Septembre 2024 | FR001400QTD9 | Bloomberg Eurozone Titans Select Decrement 50 Points Jun 2024 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Airbag Orange Decrement Novembre 2024 | XS2482672321 | Euronext G Orange 060624 D 0.74 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene BNP Paribas 44 | FRIP000011F5 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene BNP Paribas 43 | FRIP000011G3 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI