Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Action Kering | XS2473164262 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Privilège Action Total Février 2024 | XS2712411946 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Semestriel UK Décembre 2019 | FRSG00010M83 | Klepierre, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Actions Telecoms Janvier 2020 | XS1939101066 | Orange, Vodafone Group plc, Deutsche Telekom | EUR | Invalid DateTime | |
Millésime Ovalie 2018 | XS1853278924 | Bouygues, Renault, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
Automobile PR Rendement Octobre 2019 | XS1881359860 | Porsche Automobil Holding SE, Renault | USD | Invalid DateTime | |
Phoenix Annuel Double Indice Août 2017 | XS1623077382 | Euro Stoxx Select Dividend 30, CAC 40 | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Sélection France Novembre 2023 | FR001400K943 | Bloomberg Selection France Fixed Basket Decrement 50 Points Index | EUR | Invalid DateTime | |
Hortus Mémoire Prestige Août 2023 | FR001400JAZ7 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Lotus 5 Action Volkswagen 2021 | FRSG00011UZ2 | Volkswagen AG | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix France Dégressif Juillet 2024 | FR001400PXB7 | AXA, BNP Paribas, Engie, Renault | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Total Novembre 2024 | FRIP00000ZJ9 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Mensuel Dégressif USA Small & Mid Juin 2024 - Part A | FRSG00014R84 | Solactive United States 2000 EUR Decrement 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Trimestriel Unibail Décembre 2019 | FRSG00010K69 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Trimestriel Unibail Octobre 2019 | FRSG00010HD8 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix France Dégressif Décembre 2024 | FR001400SLA8 | BNP Paribas, Unibail-Rodamco-Westfield, TotalEnergies, Renault | EUR | Invalid DateTime | |
Basket Autocall TTE BNP SU - 02/2030 | FR001400X4Q4 | BNP Paribas, Schneider Electric, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
PG Phoenix Bancaire Best Strike - A | FRSG000154H7 | Euro iStoxx Banks GR Decrement 50 Index | EUR | Invalid DateTime | |
PG Sélection France 10 Avril 2024 | FR001400NEM9 | Bloomberg Selection France Fixed Basket Decrement 50 Points Index | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Trimestriel Dégressif USA Novembre 2024 - PART A | FRSG000154U0 | Solactive United States 2000 EUR Decrement 50 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI