| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Volkswagen Decrement 7.17 Mai 2025 | FR001400XTW5 | iEdge Volkswagen AG Decrement 7.17 EUR GTR Series 3 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memoire ACA 1.05 EUR GLE 1.50 EUR Février 2025 | XS2684453744 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05, Euronext G Societe Generale 010623 Decrement 1.50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Elite Rendement Mars 2025 | FR001400U496 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Action Kering Mars 2025 | XS2966808938 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| NexAutocall Rendement Banques Février 2025 | FRSG00015MZ0 | Euro iStoxx Banks GR Decrement 50 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire BNP MC NKE Décembre 2024 | FRSG00015NG8 | BNP Paribas, LVMH, Nike Inc | USD | Invalid DateTime | |
| Conservateur Autocall Perspectives 50 | FR001400TZL3 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Conservateur Autocall Perspectives 60 Février 2030 | FR001400TZJ7 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Climber Reload Autocall sur TotalEnergies SE / Crédit Agricole / L'Oréal | FR3CIBFS7817 | TotalEnergies, Crédit Agricole, L'Oréal | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memory su titoli bancari Europei | DE000MS0H0N7 | ING Groep NV, Société Générale, UniCredit SpA | EUR | Invalid DateTime | |
| Lotus 24 Coinbase Mars 2025 | FR001400X3U8 | Coinbase | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Best Timing Dégressif Stellantis 1.34 EUR Décrément Octobre 2024 | FR001400RTH8 | iEdge Stellantis NV Decrement 1.34 EUR GTR Series 4 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Action Credit Agricole Mars 2025 | XS2966892544 | Crédit Agricole | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Action Carrefour Mars 2025 | FRSG00015WK1 | Carrefour | EUR | Invalid DateTime | |
| 4Y EUR Autocallable Memory Coupon Share Basket Linked Notes | XS2943735436 | Engie, Carrefour, Sanofi | EUR | Invalid DateTime | |
| Worst-of European Barrier Autocallable Notes linked to a Basket of Shares Capital at Risk | XS2928898449 | Amazon.com Inc, Visa Inc, Interactive Brokers Group Inc. (A Shares) | USD | Invalid DateTime | |
| Sl - Phoenix Memoire Asml Janvier 2025 | XS2846184161 | ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
| PG Auto Juin 2024 G | XS2688652093 | S&P Eurozone Automotive & Electric Vehicles 50 Points Decrement Index (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memoire degressif ENI 0.91 | XS2769580205 | Euronext G Eni SPA 010622 GR Decrement 0.91 Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI