| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Objectif Trimestriel Dégressif Action Stellantis 1.20 Septembre 24 | FRIP00000IM9 | Solactive Stellantis AR 1.2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Boost Crédit Agricole Décrément 1. 05EUR Novembre 2024 | FR001400RRU5 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | Invalid DateTime | |
| Energie Dégressif Juillet 2024 | FRIP00000I75 | iEdge Europe Energy 15 Capped Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Monthlycall Dégressif Santé Mai 2024 | FR001400NV44 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Mensuel Degressif Action Renault Octobre 2024 | FRIP00000UD3 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Conviction Premium Juillet 2024 Part A | FR001400OX66 | iEdge Multi-Secteur Premium Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| SYLOAN Semi-conducteurs Décembre 2024 | FR001400TJ10 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif SX5E Novembre 2024 | XS2814546847 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Engie Décrément 1.10€ Novembre 2024 | XS2890288629 | Euronext G Engie 030523 Decrement 1 10 | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Total Capital Garanti Novembre 2024 | FR1459AB5273 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance Crédit Agricole Dividende Forfaitaire 1.05 EUR Décembre 2024 | FR001400RNO7 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Premium Octobre 2024 | FRIP00000PZ6 | Bloomberg Eurozone Top 40 Consumer Discretionary Capped Decrement 50 Pts | EUR | Invalid DateTime | |
| Uluwatu | FRSG00015EC6 | Orange, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Fréquence Patrimoine Décembre 2024 | FR1459AB4334 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Europe Privilege Décembre 2024 | FR001400T2J9 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Agap' Génération Luxe 2024 | FR001400QEM2 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI