| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Oxygène Objectif Janvier 2025 | FR001400T233 | AXA, BNP Paribas, Engie, Orange, Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Trimestriel Oxygène US Février 2025 | FRSG00015NV7 | Solactive United States 2000 EUR Decrement 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action Kering 19 | FRIP00001B22 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Engie 2 | FR1459AB7345 | Engie | EUR | Invalid DateTime | |
| Mrx Kheops sur Action BBVA - Fevrier 2025 - Part A | XS2688957872 | BBVA | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif SX7E Mars 2025 | FRIP00001BP5 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif SX5E Mars 2025 | CH1422240189 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Alstom / ArcelorMittal / STMicroelectronics Mars 2025 | FRSG00015XD4 | Alstom, ArcelorMittal, STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Kering 20 | FRIP00001CP3 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Carrefour 1 | FRIP00001CR9 | Carrefour | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene TotalEnergies 74 | FRIP00001CS7 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunite BNP Avril 2025 | XS2482829160 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Leaders Transatlantic Juin 2025 | FR001400YB52 | iEdge Transatlantic Leaders 10 EW Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Airbag Stellantis Mai 2025 | FR1459AB7758 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene TotalEnergies Avril 2025 | FR1459AB7816 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene TotalEnergies 75 | FRIP00001DQ9 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Oxygène Objectif Mai 2025 | FR001400XJT2 | AXA, Engie, Intesa Sanpaolo, Orange, Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Kering 21 | FR001400YEO2 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene SX7E 87 | FRIP00001DS5 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Kering 22 | FRIP00001DT3 | Kering | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI