| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Autocall Premium Luxe Mai 2024 | XS2688790216 | Morningstar Luxury Goods Static Select 10 D 50 P GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygène TotalEnergies 66 | FRIP00000ZW2 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Luxe Decembre 2024 | FRIP00001050 | MerQube Eurozone Consumer Products & Services10 50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Airbag Action ASML Novembre 2024 | FR1459AB4870 | ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Oxygène Eurostoxx 50 | FRSG00015II4 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Total Janvier 2025 | FRIP00001134 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Perspectives Septembre 2024 | FR001400QTD9 | Bloomberg Eurozone Titans Select Decrement 50 Points Jun 2024 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Airbag Orange Decrement Novembre 2024 | XS2482672321 | Euronext G Orange 060624 D 0.74 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygène TotalEnergies 67 | FRIP000011W0 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Semestriel Airbag ENI 0.96 Novembre 2024 | XS2876257580 | FTSE Eni 0.96 Fixed Point Decrement Act-365 2022 Jan04 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene BNP Paribas 46 | FRIP00001233 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Medicis 4 Orange Decrement 0.75 points | FRIP00000ZA8 | MerQube ORAN 0.75 Index Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall WO Actions Renault / Stmicroelectronics Février 2024 | FRSG00014D80 | Renault, STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
| K Action Mercedes Décrément 5.0 | FR001400RLY0 | MerQube MBGN 5.0 Index Points Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Oxygene Euro SX5E Décembre 2024 | XS2903133929 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Oxygene Dollar SX5E Décembre 2024 | XS2903134067 | Euro Stoxx 50 | USD | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene BNP Paribas 47 | FRIP00001357 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene BNP Paribas 49 | FRIP00001365 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene BNP Paribas 48 | FRIP00001373 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygène Action TotalEnergies 68 | FRSG00015LO6 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI