| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Autocall Oxygene BNP Paribas 46 | FRIP00001233 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Medicis 4 Orange Decrement 0.75 points | FRIP00000ZA8 | MerQube ORAN 0.75 Index Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall WO Actions Renault / Stmicroelectronics Février 2024 | FRSG00014D80 | Renault, STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
| K Action Mercedes Décrément 5.0 | FR001400RLY0 | MerQube MBGN 5.0 Index Points Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Oxygene Euro SX5E Décembre 2024 | XS2903133929 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Oxygene Dollar SX5E Décembre 2024 | XS2903134067 | Euro Stoxx 50 | USD | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene BNP Paribas 47 | FRIP00001357 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene BNP Paribas 49 | FRIP00001365 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene BNP Paribas 48 | FRIP00001373 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygène Action TotalEnergies 68 | FRSG00015LO6 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygène BNP Paribas 50 | FRIP000013I5 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Daily Oxygène Novembre 2024 | FR001400RQH4 | Morningstar Eurozone ex-Energy Select 20 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygène BNP Paribas Décembre 2024 | FRIP000013O3 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Airbag BNP Décembre 2024 | FRSG00015MM8 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygène Orange 26 | FRIP00001415 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
| Quartz 42 Credit Agricole decrement 1.05 points | FR5272AB0841 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Airbag TEP FP 5Y S NC1Y -50 | DE000VC7EVW7 | Teleperformance | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Airbag LVMH 6Y Y -60/-60 | XS2943733654 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Airbag Total 5Y S NC1Y -50 | XS2729044482 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Omega 37 CA Decrement 1.05 points | FR1459AB3310 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI