Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
K Luxe Quotidien Juin 2023 | FR001400GO34 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | 6/29/2033 | |
BNP FDLS Mensuel Airbag 2024 | XS2684456929 | BNP Paribas | EUR | 1/30/2029 | |
Sosofi Fréquence Décembre 2023 | FR1459AB1637 | S&P Eurozone LargeMidCap Banks (Industry Group) 50 D | EUR | 1/12/2034 | |
Agap' Génération Euro Bank Leaders Décembre 2023 | FR001400L8Q9 | Banco Santander, BNP Paribas, ING Groep NV, UniCredit SpA | EUR | 1/12/2029 | |
Autocall Oxygene Action LVMH 9 | FRSG00014FP8 | LVMH | EUR | 11/29/2028 | |
Autocall Oxygene SX7E 62 | FRSG00014G38 | Euro Stoxx Banks | EUR | 12/3/2029 | |
Autocall Oxygene Action Orange 17 | FRSG00014G61 | Orange | EUR | 12/3/2029 | |
Autocall Oxygene SX5E 34 | FRSG00014GG5 | Euro Stoxx 50 | EUR | 12/4/2028 | |
Autocall Oxygene SX7E 63 | FRSG00014GF7 | Euro Stoxx Banks | EUR | 12/4/2028 | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 55 | FRSG00014GP6 | TotalEnergies | EUR | 12/5/2028 | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 57 | FRSG00014J84 | TotalEnergies | EUR | 12/28/2028 | |
Autocall Oxygene Action LVMH 10 | FRSG00014H78 | LVMH | EUR | 12/10/2029 | |
Autocall Oxygene Action Kering 12 | FRSG00014H60 | Kering | EUR | 12/10/2029 | |
Autocall Oxygene Action Veolia 1 | FRSG00014IM9 | Veolia Environnement | EUR | 12/20/2028 | |
Athena Oxygène Action Arcelor Janvier 2024 | FRSG00014BH4 | ArcelorMittal | EUR | 2/2/2029 | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 56 | FRSG00014I28 | TotalEnergies | EUR | 12/15/2028 | |
Autocall Oxygene Action BNP Paribas 22 | FRSG00014I36 | BNP Paribas | EUR | 12/15/2028 | |
Athéna Oxygène Action Engie Janvier 2024 | FRSG00014BG6 | Engie | EUR | 2/2/2029 | |
Objectif Climat Janvier 2024 | FR001400MSP4 | iEdge Europe Climate EW 40 Dec 50 Points GTR | EUR | 1/24/2034 | |
Actio Rendement Septembre 2023 | FR1CIBFS9351 | Euro iStoxx 50 ESG NR Decrement 5 % | EUR | 12/16/2031 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF