About
Guide
Glossario
Feefty Plus
Split Note Phoenix Memory
Rimborso parziale garantito seguito de un coupon a memoria pagato anche se il sottostante scende
Alla prima osservazione, l'investitore riceve un coupon garantito e il rimborso di parte del capitale investito. Alle osservazioni successive, l'investitore riceve un coupon se il sottostante è al di sopra del livello di barriera del coupon. Ogni coupon non ricevuto viene memorizzata e può essere staccata all'osservazione successiva. Se il sottostante è al di sopra della barriera di richiamo, si attiva il meccanismo di rimborso anticipato automatico e il prodotto si ferma. Il capitale è protetto fino al livello di protezione (l'attivazione dipende dal tipo di protezione).
NameIsinUnderlyingsCurrencyIssuerMaturity
Duo Mix Evolution Août 2021 (70%/2.1% | 30%/1.5%)FR0014004CA2Euro ÉvolutionEURSociété Générale (SG Issuer)8/23/2033
Inoi Horizon Juin 2022 (70%/2.17% | 30%/1.35%)FR001400A654Fonds Solys Quadrant EuropeEURSociété Générale (SG Issuer)6/5/2034
Duo Mix Quadrant Juillet 2022 (70%/1.05% | 30%/1.35%)FR001400BFD0Fonds Solys Quadrant EuropeEURSociété Générale (SG Issuer)8/5/2032
Inoi Trimestriel Mai 2022 (70%/2.94% | 30%/1.35%)FR001400A852Fonds Solys Quadrant EuropeEURSociété Générale (SG Issuer)5/23/2034
Inoi Tempo Juin 2022 (90%/1.26% | 10%/0.41%)FR001400AK18Fonds Solys Quadrant EuropeEURSociété Générale (SG Issuer)6/29/2034
Inoi Club Août 2022 (80%/1.20% | 20%/1.08%)FR001400BMP0Solactive Europe and United States Technology 30/70 Index AREURSociété Générale (SG Issuer)8/9/2032
Inoi Tempo Septembre 2022 (70%/2.94% | 30%/1.8%)FR001400C197Fonds Global HorizonEURSociété Générale (SG Issuer)9/28/2034
Inoi Semestriel Octobre 2022 (90%/2.295% | 10%/0.4%)FR001400D7Q1Fonds Global HorizonEURSociété Générale (SG Issuer)11/6/2034
Inoi Horizon Mars 2023(90%/3.69% | 10%/0.5%)FR001400FTW2Fonds Global HorizonEURSociété Générale (SG Issuer)3/29/2035
Inoi Horizon Mai 2023(90%/4.005% | 10%/0.5%)FR001400H5Z2Fonds Global HorizonEURSociété Générale (SG Issuer)6/1/2035
Inoi Tempo Mai 2021 (70%/1.47% | 30%/1.35%)FR0014002TC6Euro ÉvolutionEURSociété Générale (SG Issuer)6/6/2033
Inoi Tempo Décembre 2021 (70%/1.4001% | 30%/1.5%)FR0014006CV3Fonds Solys Quadrant EuropeEURSociété Générale (SG Issuer)12/27/2033
Inoi Tempo Octobre 2021 (70%/1.3302% | 30%/1.2%)FR00140057R5Euro ÉvolutionEURSociété Générale (SG Issuer)10/24/2033
Inoi Tempo Mars 2022 (70%/2.1% | 30%/1.35%)FR00140083G4Fonds Solys Quadrant EuropeEURSociété Générale (SG Issuer)4/11/2034
Inoi Tempo Juillet 2021(70%/1.47% | 30%/1.35%)FR0014004396Euro ÉvolutionEURSociété Générale (SG Issuer)8/1/2033
Duo Mix Carmignac Septembre (38%/2.28% | 62%/4.96%)FR001400RVZ6Fonds Carmignac Equity SelectionEURSociété Générale (SG Issuer)10/2/2036

Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF