Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Duo Mix Evolution Août 2021 (70%/2.1% | 30%/1.5%) | FR0014004CA2 | Euro Évolution | EUR | 8/23/2033 | |
Inoi Horizon Juin 2022 (70%/2.17% | 30%/1.35%) | FR001400A654 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | 6/5/2034 | |
Duo Mix Quadrant Juillet 2022 (70%/1.05% | 30%/1.35%) | FR001400BFD0 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | 8/5/2032 | |
Inoi Trimestriel Mai 2022 (70%/2.94% | 30%/1.35%) | FR001400A852 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | 5/23/2034 | |
Inoi Tempo Juin 2022 (90%/1.26% | 10%/0.41%) | FR001400AK18 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | 6/29/2034 | |
Inoi Club Août 2022 (80%/1.20% | 20%/1.08%) | FR001400BMP0 | Solactive Europe and United States Technology 30/70 Index AR | EUR | 8/9/2032 | |
Inoi Tempo Septembre 2022 (70%/2.94% | 30%/1.8%) | FR001400C197 | Fonds Global Horizon | EUR | 9/28/2034 | |
Inoi Semestriel Octobre 2022 (90%/2.295% | 10%/0.4%) | FR001400D7Q1 | Fonds Global Horizon | EUR | 11/6/2034 | |
Inoi Horizon Mars 2023(90%/3.69% | 10%/0.5%) | FR001400FTW2 | Fonds Global Horizon | EUR | 3/29/2035 | |
Inoi Horizon Mai 2023(90%/4.005% | 10%/0.5%) | FR001400H5Z2 | Fonds Global Horizon | EUR | 6/1/2035 | |
Inoi Tempo Mai 2021 (70%/1.47% | 30%/1.35%) | FR0014002TC6 | Euro Évolution | EUR | 6/6/2033 | |
Inoi Tempo Décembre 2021 (70%/1.4001% | 30%/1.5%) | FR0014006CV3 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | 12/27/2033 | |
Inoi Tempo Octobre 2021 (70%/1.3302% | 30%/1.2%) | FR00140057R5 | Euro Évolution | EUR | 10/24/2033 | |
Inoi Tempo Mars 2022 (70%/2.1% | 30%/1.35%) | FR00140083G4 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | 4/11/2034 | |
Inoi Tempo Juillet 2021(70%/1.47% | 30%/1.35%) | FR0014004396 | Euro Évolution | EUR | 8/1/2033 | |
Duo Mix Carmignac Septembre (38%/2.28% | 62%/4.96%) | FR001400RVZ6 | Fonds Carmignac Equity Selection | EUR | 10/2/2036 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF