| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| XS2627681476 | BNP Paribas, LVMH, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| XS2781144816 | ConocoPhillips, TotalEnergies, Exxon Mobil | EUR | Invalid DateTime | |
| FR001400HUO3 | S&P 500 | EUR | Invalid DateTime | |
| FRIP000012S6 | KOSPI 200 Index, Nasdaq 100, Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| FR2CIBFS2306 | S&P 500, Russell 2000 | EUR | Invalid DateTime | |
| FR2CIBFS0672 | Euro Stoxx 50, CAC 40, DAX Price Index | EUR | Invalid DateTime | |
| FR001400I0C1 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| FR001400HOF4 | DAX Price Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI