Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
K Taux Décembre 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.20%) | FR3CIBFS4939 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Autocall Progressif Bearish OAT (Rappel ↑2.50% ↓2.90% | Coupon ↓3.60%) | FR3CIBFS7346 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Taux France Novembre 2024 (Rappel ↓2.65% | Coupon ↓3.20%) | FR3CIBFS5639 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux France Décembre 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.20%) | FR3CIBFS4889 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Taux France Février 2025 (Rappel ↑2.50% ↓2.90% | Coupon ↓3.85%) | FR3CIBFS7544 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI