Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Bearish France Décembre 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.20%) | FR3CIBFS4236 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Bearish Septembre 2024 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓3.10%) | FR3CIBFS4061 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Bearish France Décembre 2024 II (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.20%) | FR3CIBFS4855 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
EUR 10Y Phoenix TEC10 7.00 pa (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.30%) | FR3CIBFS3998 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Autocall Bearish Taux France Janvier 2025 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.30%) | FR3CIBFS4954 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI