Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Rendement Taux France Mars 2025 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.50%) | FR3CIBFS8179 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Deux-Caps Private Rendement OAT France (Rappel ↓3.00% | Coupon ↓3.30%) | FR0014010D54 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Rate (Rappel ↓2.90% | Coupon ↓3.50%) | XS3010063819 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Bearish Taux US Juillet 2025 (Rappel ↓3.70% | Coupon ↓4.60%) | FRSG00016NU7 | USD SOFR ICE Swap Rate 10Y | USD | Invalid DateTime | |
Rendement Taux France Juillet 2025 (Rappel ↓3.00% | Coupon ↓3.90%) | XS2769529608 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Symphonie France Février 2025 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.20%) | FR3CIBFS7767 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Onyx 8 (Rappel ↓2.70% | Coupon ↓3.50%) | XS2755639866 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI