Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur Double Opportunité | FR0013295052 | Euro Stoxx 50 | EUR | 4/10/2028 | |
Conservateur Double Opportunité 2 | XS1796121512 | Euro Stoxx 50 | EUR | 7/6/2028 | |
Twin Win Capital Garanti Avril 2023 | FR001400H9C3 | SPDR Gold Shares | USD | 4/13/2026 | |
Twin Win KG Avril 2023 | XS2596497656 | Euro Stoxx 50 | EUR | 4/23/2025 | |
Twin Win sur FTSE MIB Index Juillet 2025 | DE000HB75CE8 | FTSE MIB | EUR | 7/22/2025 | |
Performance Europe Absolue Juin 2024 | FR1459AB2080 | Euro Stoxx 50 | EUR | 7/12/2029 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF