| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| XS2488869608 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| FR0013170057 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| FR001400D9X3 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| FRSG000133J7 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | Invalid DateTime | |
| XS2482220931 | S&P Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
| XS2482220857 | S&P Transatlantic 50 Net Zero 2050 ParisAligned Select 50 Point Decrement Index (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
| FRSG000133I9 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| FR001400J7X1 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| FR001400GRC6 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| FR001400LAV2 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| XS2456989842 | S&P Eurozone LargeMidCap Banks (Industry Group) 50 D | EUR | Invalid DateTime | |
| FRSG000141M4 | MSCI EMU Circular Economy Sustainable Impact Select 50 D | EUR | Invalid DateTime | |
| XS2378993005 | Orange, Nokia OYJ | USD | Invalid DateTime | |
| XS3132900690 | MerQube BNP decrement 4.6 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| XS3144279984 | MerQube TotalEnergies SE 3.4 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI