Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Perspective Action Téléperformance Avril 2025 | FRIP00001910 | Teleperformance | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall WO Mars 2025 | XS2959662896 | LVMH, Orange, BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Daily Dégressif Transatlantique Mai 2025 | FR001400X8L6 | iEdge Transatlantic Leaders 20 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Real Estate Degressif Avril 2025 | FRIP00001944 | MerQube Europe Real Estate 10 Basket 50 Point Decrement Index (EUR) | EUR | Invalid DateTime | |
Performance ENI Decrement Mars 2025 CTO | FRIP00001BV3 | Solactive ENI AR 0.96 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Mensuel BCS Avril 2025 | XS2814562539 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05, Euronext G BNP 230524 Decrement 4.60, Euronext G Societe Generale 310523 Decrement 1.35 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Mensuel ASML Avril 2025 | XS2769559696 | ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Action Eni Mai 2025 | XS2814171265 | Eni | EUR | Invalid DateTime | |
Opti strike BNP Avril 2025 | FR001400XIS6 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Escalier Semi-Conducteur Transatlantique Mai 2025 | DE000UP9PHE2 | MerQube Transatlantic 20 Semiconductors 50 Points Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Transatlantique Pharma Avril 2025 | FR001400XA13 | Bloomberg Europe & US Top Pharmaceuticals 50 Point Decrement Sep 2024 | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Transatlantique Leaders Avril 2025 | FR001400XA47 | iEdge Transatlantic Leaders 10 EW Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Engie Dégressif Mars 2025 | XS2814214768 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
Athena BNP Degressif Mars 2025 | FR1459AB6495 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Energie Novembre 2024 | FRIP00000UY9 | iEdge Europe Energy 15 Capped Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Liberi Klepierre Decrement 1.70EUR Juin 2024 | FR001400P8M4 | iEdge Klepierre SA Decrement 1.70 EUR GT Series 1 Index | EUR | Invalid DateTime | |
30M - Opti Performance Mercedes Decrement 5EUR 2024 | FR001400MVQ6 | iEdge Mercedes Benz Group AG Decrement 5.00 EUR GTR Series 2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Engie 1.20EUR - BASF 2.70EUR Avril 2025 | XS2814280801 | BASF SE Fix Div 2.7, Engie Fix Div 1.2 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Boost Engie Decrement 1.20 Avril 2025 | FRIP00001CL2 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
Stratégie Patrimoine S Septembre 2024 | XS2814326133 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI