| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe Multi-Sector Dégressif Juin 2025 | XS2998489905 | Euronext Multi Sector Eurozone Top 20 Decrement 50 Points | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Mensuel Crédit Agricole D1.05 Novembre 2025 | FR1459AB9192 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Luxe Juin 2025 | FR001400Z4B4 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Transatlantique Healthcare Juin 2025 | FRIP00001DO4 | MerQube Healthcare 10 Basket 50 Points Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Exp Teleperformance Degressif Septembre 2025 | FR0014010JE6 | Teleperformance | EUR | Invalid DateTime | |
| Privilège Mensuel Octobre 2025 | FR0014011JS4 | Euronext European Sovereignty Fixed Basket Decrement 5% | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Mensuel Action Kering Octobre 2025 | FR0014010IL3 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif dégressif Worst-Of Capgemini/Sanofi Août 2025 | CH1453386216 | Capgemini, Sanofi | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Best Strike BNP 4.60 EUR Avril 2025 | FR001400Y9B4 | iEdge BNP Paribas SA Decrement 4.60 EUR GTR Series 3 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| MC Boost Best Timing Dégressif Volkswagen 6.36 EUR Décrément Juillet 2025 | FR0014010LV6 | iEdge Volkswagen AG Decrement 6.36 EUR GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| K Volkswagen Dividende Forfaitaire 7.17 EUR Aout 2025 | FR00140108M7 | iEdge Volkswagen AG Decrement 7.17 EUR GTR Series 3 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Euclide 1 – Panier Actions Dividende Forfaitaire Septembre 2025 | XS3094437137 | MerQube Carrefour (CARR) 0.87 Point Decrement (EUR) Index, MerQube Credit Agricole SA 1.1 Point Decrement (EUR) Index, MerQube Pernod Ricard 4.7 Point Decrement (EUR) Index, MerQube TotalEnergies SE 3.16 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI