Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur Double Opportunité Octobre 2025 | FR0013522430 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
Conservateur Double Opportunité Octobre 2026 | FR0013522455 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
Conservateur Double Opportunité Octobre 2027 | FR0013522463 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
Conservateur Double Opportunité Mai 2025 | FR0013484706 | CAC 40 | EUR | Richiamo | |
Conservateur Double Opportunité Mai 2026 | FR0013484714 | CAC 40 | EUR | Richiamo | |
Conservateur Double Opportunité Mai 2027 | FR0013484722 | CAC 40 | EUR | Richiamo | |
Conservateur Double Opportunité Février 2026 | FR0013461647 | CAC 40 | EUR | Richiamo | |
Conservateur Double Opportunité Février 2025 | FR0013461654 | CAC 40 | EUR | Scadenza |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI