| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | |
|---|---|---|---|---|
| CH0464856654 | Holcim Ltd, ArcelorMittal, Air Liquide | EUR | Richiamo | |
| XS1787298881 | BNP Paribas, Saint-Gobain | EUR | Richiamo | |
| XS1964737776 | LVMH, TotalEnergies | EUR | Richiamo | |
| XS1873231184 | Crédit Agricole, Vivendi SE | EUR | Richiamo | |
| CH0508229298 | Oil - Brent | EUR | Scadenza | |
| CH0529205897 | S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225 | EUR | Richiamo | |
| XS2175808463 | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | EUR | Richiamo | |
| CH0596647047 | Bayer AG | EUR | Richiamo | |
| CH0596649126 | Bayer AG | EUR | Richiamo | |
| FR0013296795 | BNP Paribas, Bouygues | EUR | Scadenza | |
| FRSG00010VV1 | Hermès International, Kering, LVMH | EUR | Richiamo | |
| FR0013332632 | Nokia OYJ, Iliad, STMicroelectronics | EUR | Scadenza | |
| XS2303072453 | Airbus SE, Atos SE | EUR | Scadenza | |
| XS2101164866 | BNP Paribas, Sanofi | EUR | Richiamo | |
| XS2093922164 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR001400AAX1 | BNP Paribas | EUR | Richiamo | |
| FR001400D237 | Société Générale | EUR | Richiamo | |
| XS2437086304 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| XS2481786049 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR001400DFW6 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo |
Feefty SAS - Capitale sociale 76 498,13€ - SIREN 844765578 - RCS Nanterre - Codigo APE 7022Z - Società di investimento autorizzata dall’ACPR (CIB 18083) per l’erogazione di servizi di consulenza in materia di investimenti, soggetta alla vigilanza dell’ACPR e dell’AMF - Intermediario assicurativo iscritto all’ORIAS con il n. 19001259 (orias.fr) - Membro dell’AMAFI - Membro dell'AMAFI