Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
---|---|---|---|---|---|
Pearl Eurostoxx Mai 2020 | FR0013514452 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
Airbag Autocall Total Décembre 2020 | FR0014001BE2 | TotalEnergies | EUR | Richiamo | |
Airbag Autocall Air Liquide Avril 2021 | FR0014002FZ6 | Air Liquide | EUR | Richiamo | |
Airbag Autocall Veolia Fevrier 2022 | FRSG00012HS2 | Veolia Environnement | EUR | Richiamo | |
Airbag Autocall Action Alphabet Février 2023 | FRSG000139V9 | Alphabet Inc (A Shares) | EUR | Richiamo | |
Neuflize Euro Perspectives Juillet 2031 | FR001400HWB6 | Euro Stoxx 50 ESG | EUR | Richiamo |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF