Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Taux Juillet 2024 (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓3.00%) | FR3CIBFS0309 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Septembre 2024 (Rappel ↓2.45% | Coupon ↓3.00%) | XS2815493676 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix G Rendement Septembre 2024 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓3.00%) | FR001400QN25 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Note Phoenix Taux Septembre 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.10%) | FR001400Q5M9 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Mi-Septembre 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.10%) | FR001400QYJ6 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Leonard IV (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓3.00%) | FR001400QFV0 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Taux Novembre 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.20%) | FRSG000154A2 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Note Phoenix Taux Octobre 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.40%) | FR001400RW98 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Afer Rendement Juillet 2024 (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓3.40%) | FR3CIBFS1133 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Octobre 2024 (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓3.20%) | FR001400QJ54 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix CMS Trim Novembre 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓2.90%) | FR001400RIP4 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Taux Octobre 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.20%) | FRSG000155Q5 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Bearish France Décembre 2024 III (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.20%) | FR3CIBFS5316 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Taux Décembre 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.00%) | FRSG00015679 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Note Phoenix Taux Octobre 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.10%) | FR001400RW07 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Leonard V (Rappel ↓2.70% | Coupon ↓3.00%) | FR001400R1Y2 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Rendement Trimestriel Mai 2024 (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓3.30%) | FR001400OIW7 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Euro Juillet 2024 – Part B (Rappel ↓2.60% | Coupon ↓3.40%) | FR001400Q1U1 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Medicia Phoenix SemestrielCMS10 - Juin 2024 (Rappel ↓2.35% | Coupon ↓3.10%) | FR001400ORO5 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Rockaway (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓3.25%) | FR2CIBFS8873 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI