Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Conviction Septembre 2024 (Rappel ↓2.35% | Coupon ↓3.55%) | FR001400PVQ9 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
CMS Rendement Décembre 2024 (Rappel ↓2.45% | Coupon ↓3.70%) | FR3CIBFS1117 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Hortus JCdD CMS Juillet 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.20%) | FRSG000152G3 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix AGP Septembre 2024 (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓2.90%) | FR001400QGQ8 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix CMS C Novembre 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓2.90%) | FR001400SCT7 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix CMS S Novembre 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓2.80%) | FR001400SCR1 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
K France Rendement Décembre 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.30%) | FR3CIBFS4020 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Autocall Bearish TEC10 Novembre 2024 (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓3.40%) | FR3CIBFS5258 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Mars 2024 (Rappel ↓2.60% | Coupon ↓3.30%) | XS2606081771 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Cala Bianca (Rappel ↓2.35% | Coupon ↓3.10%) | FR3CIBFS4426 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Euro Mai 2024 (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓3.20%) | FR001400O0D1 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
K Phoenix CMS Juillet 2024 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓2.85%) | FR2CIBFS8915 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Taux Novembre 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.50%) | FR1459AB4169 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Juillet 2024 (Rappel ↓2.75% | Coupon ↓3.10%) | FRSG00014VI0 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Acacia VIII Bearish Taux (Rappel ↓2.00% | Coupon ↓3.00%) | FR001400OW59 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Crescendo In Fine Décembre 2024 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓3.03%) | FR001400SXO4 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Taux Octobre 2024 - 1 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓2.90%) | FR001400T4J5 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Taux Octobre 2024 - 2 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓2.80%) | FR001400T4M9 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Baisse des Taux Trimestriel Juillet 2024 (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓2.90%) | FRSG00014UF8 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Taux 2024 (Rappel ↓2.00% | Coupon ↓2.90%) | FR001400OGQ3 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI