| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Timing Printemps 2022 | FR0014009MQ6 | Total Energies Fix Div 2.64, Crédit Agricole Fix Div 0.70 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Dégressif WOF BC Avril 2025 | FRIP00001E03 | MerQube BNPP 4.6 Point Decrement (EUR) Index, Solactive Crédit Agricole EOD GR Decrement 1.05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Route66 Juillet 2024 | XS2814666587 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34, iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Privilège Téléperformance Novembre 2024 | DE000UP0GJL1 | Teleperformance | EUR | Invalid DateTime | |
| Target Mensuel Automobile Juin 2024 | FRSG00014U14 | Solactive Mercedes Benz AR 5 | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance Nvidia Strike Moyen Avril 2025 | FR1459AB6610 | Nvidia Corp | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Action Sanofi / Action TotalEnergies Août 2025 | FRSG00016AK5 | Sanofi, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Dégressif WOF EBO Avril 2025 | FRIP00001F44 | MerQube BNPP 4.6 Point Decrement (EUR) Index, MerQube ENGIE 1.20 Point Decrement (EUR) Index, MerQube ORAN 0.74 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif BNP / AXA / Total / Carrefour Juillet 2025 | FR001400ZAH1 | AXA, BNP Paribas, Carrefour, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Boost Engie Decrement Mai 2025 Bis | FR1459AB6818 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif FDJ Decrement 1.78 Mai 2025 | FR001400ZBE6 | MerQube FDJ United 1.78 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Credit Agricole Decrement 1.05 Mai 2025 | FR001400ZBH9 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Opti Strike Escalier Credit Agricole Div 1.05 EUR Mars 2025 | XS2653923933 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| Banques Degressif Avril 2025 | FRSG00015QR8 | Euro iStoxx Banks GR Decrement 50 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Dégressif Luxe Mai 2025 | FR001400X3N3 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Crédit Agricole D 1.05 Avril 2025 | FRIP00001852 | Solactive Crédit Agricole EOD GR Decrement 1.05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunite Engie D 1.2 Avril 2025 | FRIP00001860 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunite Engie D1.10 Mars 2025 | FR1459AB5794 | Euronext G Engie 030523 Decrement 1 10 | EUR | Invalid DateTime | |
| Liberi T Santé Juin 2024 | FR001400PCG0 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Stellantis Décembre 2024 | XS2769412243 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI