| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Autocall Oxygene Kering 25 | FRIP00001J08 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene TotalEnergies Juin 2025 | FRSG00016DW4 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene SX7E 93 | FRIP00001KV4 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Oxygène Equipondéré Total Unibail Septembre 2025 | FR0014010B31 | TotalEnergies, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action "ASML" 3 | FRBCP1260090 | ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action TotalEnergies N°78 | FRSG00016GQ9 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Total Mémoire Juillet 2025 | FRSG00016GV9 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| BBVA Sweet Autocall 6 ans sur Eurostoxx Banks en EUR | XS3006682325 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif SX7E Mémoire Juillet 2025 | FRSG00016GU1 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| MMA Élite Mai 2025 | FR5272AB0965 | Morningstar Transatlantic PAB Select 50 Decrement 50 Point GR | EUR | Invalid DateTime | |
| Trimestriel International Selection Decembre 2023 | FR001400LFA5 | LFDE International Selection | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Airbag Crédit Agricole Décrement 1.05 Juillet 2025 | FR1459AB8731 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Airbag action ASML Juin 2025 | FRSG00016HV7 | ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene action LVMH N°12 | FRSG00016HX3 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action Airbus N°1 | FRSG00016HY1 | Airbus SE | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance Fdj Decrement 2.05 | XS2814477183 | FDJ Fix Div 2.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Airbag Bancaire Juillet 2025 | XS3006759560 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene TotalEnergies 79 | FRIP00001MI7 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Oxygène Action TotalEnergies Juillet 2025 | FRBCP1260157 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Oxygène Action Crédit agricole Juillet 2025 | FRBCP1260140 | Crédit Agricole | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI