Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
---|---|---|---|---|---|
Duo Mix Note | XS2286850206 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Duo Mix Athéna Mars 2021 | FR0014001QF7 | Euro Évolution | EUR | Called | |
Duo Mix International Sélection Mai 2022 | FR0014008H96 | LFDE International Selection | EUR | Called | |
Duo Mix International Sélection Juillet 2022 | FR0014009UN6 | LFDE International Selection | EUR | Called | |
Duo Mix Micron Technology / SG | CH1271355898 | Micron Technology Inc, Société Générale | EUR | Called |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF