Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
---|---|---|---|---|---|
RENDEMENT EWC MARS 2018 | FR0013300563 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Called | |
Phoenix Mémoire AI/MT/LHN | CH0464856654 | Holcim AG (Reg), ArcelorMittal, Air Liquide | EUR | Called | |
Autocall Rendement WO Mars 2023 | XS1787298881 | BNP Paribas, Saint-Gobain | EUR | Called | |
Autocall WO Rendement LVMH Total Avril 2024 | XS1964737776 | LVMH, TotalEnergies | EUR | Called | |
Autocall Rendement WO Septembre 2023 | XS1873231184 | Crédit Agricole, Vivendi SE | EUR | Called | |
Barrier Reverse Convertible on Brent Crude Oil | CH0508229298 | Oil - Brent | EUR | Matured | |
11.70% p.a. EUR Kick-In GOAL | CH0529205897 | S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225 | EUR | Called | |
Trigger Barrier Reverse Convertible VXX | XS2175808463 | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | EUR | Called | |
Autocall Coupon Garanti Bayer | CH0596647047 | Bayer AG | EUR | Called | |
Reverse Autocall Bayer Avril 2021 | CH0596649126 | Bayer AG | EUR | Called | |
BRC WO BNP / Bouygues Novembre 2017 | FR0013296795 | BNP Paribas, Bouygues | EUR | Matured | |
BRC WO Hermes/Kering/LVMH | FRSG00010VV1 | Hermès International, Kering, LVMH | EUR | Called | |
BRC WO Iliad/Nokia/STM | FR0013332632 | Nokia OYJ, Iliad, STMicroelectronics | EUR | Matured | |
BRC WO BNP/Sanofi | XS2101164866 | BNP Paribas, Sanofi | EUR | Called | |
Autocal Barrier Reverse SX5E | XS2093922164 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Action BNP CG Juin 2022 | FR001400AAX1 | BNP Paribas | EUR | Called | |
Reverse Autocall Société Générale Octobre 2022 | FR001400D237 | Société Générale | EUR | Called | |
Barrier Reverse Convertible Autocall SX5E | XS2437086304 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Barrier Reverse Convertible Autocall SX5E | XS2481786049 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Barrier Reverse Convertible Autocall SX5E | FR001400DFW6 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF