Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall WO Rendement Airbus Atos | XS2303072453 | Airbus SE, Atos SE | EUR | 3/9/2026 | |
Euro Rendement | FRSG000132H3 | Euro Stoxx Banks | EUR | 12/9/2030 | |
Autocall Coupon Janvier 2023 | FR001400DP10 | Euro Stoxx 50 | EUR | 1/27/2028 | |
A Distribution Europe Février 2023 | XS2482671430 | Euro Stoxx 50 | EUR | 3/2/2028 | |
Onyx Coupon Février 2023 | FRSG000135T1 | Euro Stoxx Banks | EUR | 2/24/2026 | |
Autocall Coupon Février 2023 | XS2482504888 | Euro Stoxx 50 | EUR | 3/8/2027 | |
Barrier Reverse Convertible Autocall Action Stellantis 1 | FRSG00013UH6 | Stellantis N.V. | EUR | 5/30/2029 | |
Coupon Capital 80 | FR001400IDI9 | Euro Stoxx Banks | EUR | 6/29/2028 | |
Aliquis Euro Rendement Juin 2023 (B) | FR001400H105 | Euro Stoxx 50 | EUR | 7/7/2028 | |
Aliquis Euro Rendement Juin 2023 (A) | FR001400H0Z3 | Euro Stoxx 50 | EUR | 7/7/2028 | |
Autocall Coupon Décembre 2022 | XS2482189672 | Euro Stoxx 50 | EUR | 12/22/2025 | |
Objectif Europe Decembre 2023 | FR1459AB1074 | S&P Eurozone LargeMidCap Banks (Industry Group) 50 D | EUR | 12/15/2031 | |
Reverse Europe Juillet 2023 | XS2482438640 | Euro Stoxx 50 | EUR | 7/19/2027 | |
Conseil Privé Sérénité 5 ans | FR1459AB1603 | Euro Stoxx 50 | EUR | 1/5/2029 | |
Évolution Janvier 2020 | FR0013459039 | Euro Évolution | EUR | 1/16/2030 | |
Esteve Rendement Évolution 1 | FR0013472065 | Euro Évolution | EUR | 2/6/2032 | |
Rendement Total Mars 2024 | FR1459AB2692 | TotalEnergies | EUR | 3/29/2029 | |
Drmvest Rno 05-24 | FRIP00000A24 | Renault | EUR | 5/24/2029 | |
Fixed Coupon Autocallable SX5E Octobre 2023 | XS2653889225 | Euro Stoxx 50 | EUR | 11/3/2028 | |
BRC Autocall Moderna/Pfizer 50 2026 | XS2395053924 | Moderna, Pfizer | EUR | 11/9/2026 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF