| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Perspective Février 2024 | FR001400M543 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Fixed Note Avril 2023 | FR001400H7F0 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| K Amor 2024 | XS2662217384 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Taux Fixe II Dec 2023 | FR001400LCH7 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| K Taux Fixe Callable Avril 2024 | XS2706650046 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Obligation Callable Taux Fixe Mai 2024 | FR2CIBFS5853 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| NTF Callable 3Y Octobre 2023 | XS2699163890 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Note Taux Fixe Dec 23 | FR001400LBF3 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Taux fixe rappelable Avril 2024 | FR2CIBFS9582 | Fixed Rate | USD | Invalid DateTime | |
| Opportunité Callable Plus 10 ans Mai 2024 | FR001400OK46 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Callable Note Taux Fixe Mars 2024 | FR001400LCE4 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Note Taux Fixe Février 2024 | FR001400LGC9 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Callable Note In Fine Avril 2024 | FRSG000306C4 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Callable 8 ans Décembre 2023 | FR001400LDG7 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Taux Fixe Callable 4Y Aout 2023 | FRSG00030389 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Taux Fixe Callable Décembre 2023 | FR001400L8R7 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Note Taux Fixe Callable Décembre 2023 | FR001400LF53 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Note Taux Fixe Rappelable Juin 2024 | FRSG000307R0 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Note Taux Fixe 12 ans Février 2024 | FR001400LO78 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI