Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
---|---|---|---|---|---|
Note Taux Fixe Septembre 2023 | FR001400HOQ1 | Fixed Rate | EUR | Called | |
Euro Coupon Défensif Octobre 2023 | FR2CIBFS0318 | Fixed Rate | EUR | Called | |
Note Taux Fixe Février 2023 | CH1206399987 | Fixed Rate | EUR | Matured | |
Fixed Rate Callable Octobre 2023 | FR001400LDX2 | Fixed Rate | EUR | Called | |
Rendement Fixe Décembre 2023 | FR2CIBFS1217 | Fixed Rate | EUR | Called |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF